顧問契約C
サービスメニュー
顧問契約C
顧問契約は、お客様から毎月定額をお支払いいただき、当事務所は以下のサービスを提供いたします。
※表示金額は税込みの総額表示です。(2023年2月)
顧問契約Cタイプ:Aタイプから事務手続きを除いています。 月額66,000円(従業員20名まで)
1.業務内容
すでに総務、人事、経理担当者が事務手続きを行っている企業・組織が対象です。
もしくは他の社会保険労務士が、顧問として事務手続き業務を行っている場合が対象です。
№ | 項 目 | 概 要 |
---|---|---|
1 | 人事・労務に関するご相談(メールや電話など) | 入職、退職ほか、育児休業、労災など人事・労務に関する相談を電話やメール、チャットを使って行います。 |
2 | 3か月に1回以上の情報提供のご訪問 | 御社ご訪問の上、経営者もしくは担当者と30分程度懇談します。法改正情報、御社相談事項など |
3 | 採用・教育に関するアドバイス | 採用記事の書き方、採用媒体の相談、社員教育の手段、運用など |
4 | 法律改正、保険料率改正のお知らせ | 事前に法改正、健康保険料率改正に関するご案内 |
5 | 事務手続きに関するご相談 | 人事・労務手続き書類の書き方について、経営者・担当者の相談に応じます。書き方のアドバイスを行います。 |
6 | 月1回「事務所通信」のお届け(持参もしくは郵送) | 毎月1回発行の「事務所通信」を送付いたします。 |
7 | 助成金の手続き | 成功報酬型。受給金額の22%(税込) |
2.従業員数別一覧
従業員数(非常勤職員含む) | 金 額 |
---|---|
21名から30名 | 79,200円 |
31名から50名 | 99,000円 |
51名から70名 | 112,200円 |
71名から100名 | 132,000円 |
101名から150名 | 191,400円 |
151名から200名 | 250,800円 |
201名から250名 | 303,600円 |
251名から300名 | 356,400円 |
301名以上 | 別途ご相談 |
3.顧問契約外の業務について
以下は顧問契約外の業務となります。別途、ご相談ください。
№ | 項 目 | 概 要 |
---|---|---|
1 | 給与計算 | 毎月の給与計算、賞与計算 |
2 | 年末調整業務 | 給与から年末調整を算定する |
3 | 社会保険手続き | 算定基礎届、月額変更届 |
4 | 労働保険手続き | 年度更新 |
5 | 助成金の申請 | 国、県、市町村への申請事務 |
6 | 個人の年金に関する相談 | 年金額の問い合わせ、障害年金に関すること |
7 | 行政機関の調査立ち会い | 当事務所との契約前に発生した事案、契約前の事象を原因とする事案 |
8 | 就業規則や賃金規程などの様々な規程作成、変更 | 大幅な改定業務、新規作成 |
9 | 人事評価制度 | 立案、運用 |
10 | 退職金制度 | 立案、運用 |
11 | 労働者名簿 | 作成・管理 |
12 | 出勤簿、賃金台帳 | 作成・管理 |
13 | 労働組合との交渉 | |
14 | 各種セミナー開催 | パワーハラスメント、セクシャルハラスメント防止対策メンタルヘルス防止対策、発生時の対応ビジネスマナー、文書作成講座、新人教育企業、団体など組織について |
15 | 人事労務関係の書面や文書作成業務 | 法改正に応じ、人事・労務に関する社内書式の変更相談、アドバイス。ケースに応じて作成代行 |
16 | 求人募集記事の作成業務 | 経営者・担当者に御社状況を確認の上、欲しい人材をヒアリングし、募集記事を作成する。媒体の案内も可能 |
17 | 就業規則や賃金規程などの様々な規程作成、変更 | 法改正に応じた就業規則・諸規定の改定。御社状況の変化に合わせた、規則・規定の変更作業 |
18 | 36条協定の届け出 | 書類作成、労働基準監督署へ提出 |
19 | 労働保険・社会保険手続き | 入退社時の労働保険・社会保険手続き扶養等異動に伴う手続き、出産手当金、傷病手当金の手続き、労働災害保険の手続き |
タイプ別顧問契約へは下記のリンクからお願いします。